|
|
Paralumi in stoffa - Lampadari - Lampade |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tel. e fax 0039-81-261966 |
Via Nuova Poggioreale 182 80143 Napoli ITALY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod. Cupola![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
http://www.fratelliesposito.com
Cupola in pongè setina
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Cupola pongè setina |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Maglina | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Senza rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Cupola | 16 | Maglina | Eu 5,50 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |
| Cupola | 20 | Maglina | Eu 6,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Cupola | 25 | Maglina | Eu 9,00 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Cupola | 30 | Maglina | Eu 12,00 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Cupola | 35 | Maglina | Eu 15,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Cupola | 40 | Maglina | Eu 20,00 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |
| Cupola | 45 | Maglina | Eu 25,00 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |
| Cupola | 50 | Maglina | Eu 29,00 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |
| Cupola | 55 | Maglina | Eu 38,00 | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | |
| Cupola | 60 | Maglina | Eu 48,00 | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | |
Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
carloes@libero.it
![]()
![]()
Cupola ballerina in pongè
|
Misura |
Rifiniture |
Ballerina pongè |
||||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Pongè | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Senza rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Ballerina | 20 | Pongè | Eu 8,00 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Ballerina | 25 | Pongè | Eu 9,70 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Ballerina | 30 | Pongè | Eu 11,20 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Ballerina | 35 | Pongè | Eu 13,10 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Ballerina | 40 | Pongè | Eu 15,50 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |
| Ballerina | 45 | Pongè | Eu 19,50 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |
| Ballerina | 50 | Pongè | Eu 22,00 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |
Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
carloes@libero.it
![]()