Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
carloes@libero.it
![]()
| Paralume modello Ventola |
Colori
stoffe disponibili
|
Paralume modello Ventola | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Sagomata | Cartella | Gatto | Scudetto | Punta | Antiquario | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventola sagomata in cotone su pvc
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola sag. in cotone |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Cotone | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent sagom | 10 | cotone | Eu 3,90 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,00 | |
| Vent sagom | 13 | cotone | Eu 4,00 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,20 | |
| Vent sagom | 16 | cotone | Eu 4,60 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |
| Vent sagom | 20 | cotone | Eu 6,00 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Vent sagom | 25 | cotone | Eu 7,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Vent sagom | 30 | cotone | Eu 9,20 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Vent sagom | 35 | cotone | Eu 11,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Vent sagom | 40 | cotone | Eu 14,00 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |
| Vent sagom | 45 | cotone | Eu 16,00 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |
| Vent sagom | 50 | cotone | Eu 18,00 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |
| Vent sagom | 55 | cotone | Eu 20,00 | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | |
| Vent sagom | 60 | cotone | Eu 22,00 | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | |
Ventola sagomata in shantung su pvc
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola sag. shantung |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Shantung | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent sagom | 10 | shantung | Eu 3,90 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,00 | |
| Vent sagom | 13 | shantung | Eu 4,00 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,20 | |
| Vent sagom | 16 | shantung | Eu 4,60 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |
| Vent sagom | 20 | shantung | Eu 6,00 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Vent sagom | 25 | shantung | Eu 7,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Vent sagom | 30 | shantung | Eu 9,20 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Vent sagom | 35 | shantung | Eu 11,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Vent sagom | 40 | shantung | Eu 14,00 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |
| Vent sagom | 45 | shantung | Eu 16,00 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |
| Vent sagom | 50 | shantung | Eu 18,00 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |
| Vent sagom | 55 | shantung | Eu 20,00 | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | |
| Vent sagom | 60 | shantung | Eu 22,00 | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | |
Ventola sagomata in plissè pongè
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola sag. plissè |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Pongè | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent sagom | 10 | plissè | Eu 5,50 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,00 | |
| Vent sagom | 13 | plissè | Eu 5,60 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,20 | |
| Vent sagom | 16 | plissè | Eu 6,20 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |
Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
carloes@libero.it
![]()
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventola cartella in cotone su pvc
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Vent. cartella in cotone |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Cotone | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent cartell | 16 | cotone | Eu 9,00 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |
| Vent cartell | 20 | cotone | Eu 12,00 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Vent cartell | 25 | cotone | Eu 14,00 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Vent cartell | 30 | cotone | Eu 16,00 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Vent cartell | 35 | cotone | Eu 20,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Vent cartell | 40 | cotone | Eu 24,00 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |
| Vent cartell | 45 | cotone | Eu 28,00 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |
| Vent cartell | 50 | cotone | Eu 32,00 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |
| Vent cartell | 55 | cotone | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | ||
| Vent cartell | 60 | cotone | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | ||
Ventola cartella in shantung su pvc
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Vent. cartella shantung |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Shantung | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent cartell | 16 | shantung | Eu 9,00 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |
| Vent cartell | 20 | shantung | Eu 12,00 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Vent cartell | 25 | shantung | Eu 14,00 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Vent cartell | 30 | shantung | Eu 16,00 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Vent cartell | 35 | shantung | Eu 20,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Vent cartell | 40 | shantung | Eu 24,00 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |
| Vent cartell | 45 | shantung | Eu 28,00 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |
| Vent cartell | 50 | shantung | Eu 32,00 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |
| Vent cartell | 55 | shantung | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | ||
| Vent cartell | 60 | shantung | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | ||
Ventola cartella in plissè pongè
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Vent. cartella plissè |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Pongè | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent cartell | 16 | plissè | Eu 11,00 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |
| Vent cartell | 20 | plissè | Eu 12,00 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Vent cartell | 25 | plissè | Eu 14,00 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Vent cartell | 30 | plissè | Eu 16,00 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Vent cartell | 35 | plissè | Eu 19,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Vent cartell | 40 | plissè | Eu 23,00 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |
| Vent cartell | 45 | plissè | Eu 26,00 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |
| Vent cartell | 50 | plissè | Eu 30,00 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |
| Vent cartell | 55 | plissè | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | ||
| Vent cartell | 60 | plissè | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | ||
Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
carloes@libero.it
![]()
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventola gatto in cotone su pvc
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Vent. gatto in cotone |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Cotone | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent gatto | 16 | cotone | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | ||
| Vent gatto | 20 | cotone | Eu 7,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Vent gatto | 25 | cotone | Eu 9,00 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Vent gatto | 30 | cotone | Eu 11,00 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Vent gatto | 35 | cotone | Eu 12,50 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Vent gatto | 40 | cotone | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | ||
| Vent gatto | 45 | cotone | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | ||
| Vent gatto | 50 | cotone | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | ||
| Vent gatto | 55 | cotone | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | ||
| Vent gatto | 60 | cotone | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | ||
Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
carloes@libero.it
![]()
![]()
|
|||||||||||||||||
Ventola scudetto
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
|||||
|
cotone su pvc
|
plissè pongè
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3035 | |||||
![]() |
|||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola scudetto cotone |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Cotone | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent scud | 10 | cotone | Eu 3,90 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,00 | |
| Vent scud | 13 | cotone | Eu 4,00 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,20 | |
|
. |
||||||||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola scudetto plissè |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Pongè | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent scud | 10 | plissè | Eu 5,80 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,00 | |
| Vent scud | 13 | plissè | Eu 5,90 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,20 | |
Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
carloes@libero.it
![]()
![]()
Ventola punta in cotone su pvc
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola punta cotone |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Cotone | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent Punta | 16 | cotone | Eu 8,00 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |
| Vent Punta | 20 | cotone | Eu 11,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Vent Punta | 25 | cotone | Eu 14,00 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Vent Punta | 30 | cotone | Eu 16,00 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Vent Punta | 35 | cotone | Eu 20,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Vent Punta | 40 | cotone | Eu 24,00 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |
| Vent Punta | 45 | cotone | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | ||
| Vent Punta | 50 | cotone | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | ||
| Vent Punta | 55 | cotone | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | ||
Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
carloes@libero.it
![]()
![]()
Ventola antiquario in pergamena
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Vent. antiquario pergam |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Pergamena | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | |
| Vent Antiqua | 16 | pergam | Eu 9,00 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |
| Vent Antiqua | 20 | pergam | Eu 11,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |
| Vent Antiqua | 25 | pergam | Eu 14,00 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |
| Vent Antiqua | 30 | pergam | Eu 16,00 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |
| Vent Antiqua | 35 | pergam | Eu 20,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |
| Vent Antiqua | 40 | pergam | Eu 24,00 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |
| Vent Antiqua | 45 | pergam | Eu 28,00 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |
| Vent Antiqua | 50 | pergam | Eu 31,00 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |
| Vent Antiqua | 55 | pergam | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | ||
Questa pagina è curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
http://www.fratelliesposito.com
![]()
![]()
Merce in offerta ed in esaurimento
|
Ventola Onda pergamena |
Ventola Antiquario bassa moirè |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||