|
|
Paralumi in stoffa - Lampadari - Lampade |
||||||||||||||||||||||
| tel. e fax 0039-81-261966 |
Via Nuova Poggioreale 4 80143 Napoli ITALY |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Mod. Ventola![]() |
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Paralume modello Ventola |
Colori
stoffe disponibili
|
Paralume modello Ventola | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Sagomata | Cartella | Gatto | Scudetto | Punta | Antiquario | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola sag. in cotone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessuto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 10 | cotone | Eu 3,40 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 13 | cotone | Eu 3,50 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 16 | cotone | Eu 4,00 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 20 | cotone | Eu 5,70 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 25 | cotone | Eu 7,50 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 30 | cotone | Eu 8,80 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 35 | cotone | Eu 10,50 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 40 | cotone | Eu 13,50 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 45 | cotone | Eu 15,50 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 50 | cotone | Eu 17,50 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 55 | cotone | Eu 19,60 | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 60 | cotone | Eu 21,70 | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola sag. shantung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessuto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shantung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 10 | shantung | Eu 3,80 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 13 | shantung | Eu 3,90 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 16 | shantung | Eu 4,50 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 20 | shantung | Eu 6,30 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 25 | shantung | Eu 8,20 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 30 | shantung | Eu 9,60 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 35 | shantung | Eu 11,40 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 40 | shantung | Eu 14,50 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 45 | shantung | Eu 16,60 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 50 | shantung | Eu 18,70 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 55 | shantung | Eu 20,90 | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 60 | shantung | Eu 23,10 | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola sag. plissč |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessuto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pongč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 10 | plissč | Eu 4,30 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 13 | plissč | Eu 4,50 | + 0,40 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,60 | + 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 16 | plissč | Eu 5,00 | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 20 | plissč | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 25 | plissč | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 30 | plissč | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 35 | plissč | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 40 | plissč | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 45 | plissč | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 50 | plissč | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 55 | plissč | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent sagom | 60 | plissč | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Vent. cartella in cotone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessuto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 16 | cotone | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 20 | cotone | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 25 | cotone | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 30 | cotone | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 35 | cotone | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 40 | cotone | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 45 | cotone | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 50 | cotone | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 55 | cotone | + 1,30 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 60 | cotone | + 1,40 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,10 | + 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Misura |
Rifiniture |
Vent. cartella shantung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessuto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shantung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 16 | shantung | + 0,50 | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,70 | + 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 20 | shantung | + 0,60 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 0,80 | + 1,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 25 | shantung | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 30 | shantung | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent cartell | 35 | shantung | + 0,90 | + 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||