|
|
Paralumi in stoffa - Lampadari - Lampade |
|||||||||||||||
| tel. e fax 0039-81-261966 |
Via Nuova Poggioreale 4 80143 Napoli ITALY |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Mod. Sagomati |
|
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Sagomato rettangolare fasciato
|
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
![]() |
Misura | Rifiniture |
Sag. rettang. fasciato |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Pongè fasciato | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
| Sag. rett | 27 | pongè | Eu 18,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
| Sag. rett | 32 | pongè | Eu 20,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
| Sag. rett | 36 | pongè | Eu 22,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
| Sag. rett | 42 | pongè | Eu 24,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
| Sag. rett | 47 | pongè | Eu 29,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
Sagomato ovale fasciato
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
![]() |
Misura |
Rifiniture |
Sag. ovale fasciato |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Pongè fasciato | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
| Sag. ovale | 25 | pongè | Eu 17,00 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
| Sag. ovale | 29 | pongè | Eu 19,50 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
| Sag. ovale | 33 | pongè | Eu 20,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
| Sag. ovale | 38 | pongè | Eu 24,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
| Sag. ovale | 43 | pongè | Eu 26,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
| Sag. ovale | 48 | pongè | Eu 29,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
Rettangolo fasciato
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
![]() |
Misura |
Rifiniture |
Rettangolo fasciato |
|||||||||
| Tessuto: | ||||||||||||
| Pongè fasciato | ||||||||||||
| Modello | A | B | H | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
| Rettangolo | 30 | 17 | 17 | pongè | Eu 17,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
| Rettangolo | 35 | 20 | 20 | pongè | Eu 20,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
| Rettangolo | 40 | 23 | 23 | pongè | Eu 25,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
| Rettangolo | 45 | 26 | 26 | pongè | Eu 29,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
| Rettangolo | 50 | 29 | 29 | pongè | Eu 34,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
| Rettangolo | 55 | 32 | 32 | pongè | Eu 39,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
Cilindro fasciato
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
![]() |
Misura |
Rifiniture |
Cilindro fasciato |
||||||||
| Tessuto: | |||||||||||
| Pongè fasciato | |||||||||||
| Modello | diam | H | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
| Cilindro | 20 | 17 | pongè | Eu 9,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,30 | + 4,50 | |
| Cilindro | 25 | 20 | pongè | Eu 11,00 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
| Cilindro | 30 | 23 | pongè | Eu 14,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
| Cilindro | 35 | 26 | pongè | Eu 16,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
| Cilindro | 40 | 28 | pongè | Eu 19,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
| Cilindro | 45 | 31 | pongè | Eu 22,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
| Cilindro | 50 | 35 | pongè | Eu 28,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
| Cilindro | 55 | 38 | pongè | Eu 32,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
Quadrato fasciato
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
![]() |
Misura |
Rifiniture |
Quadrato fasciato |
|||||||||
| Tessuto: | ||||||||||||
| Pongè fasciato | ||||||||||||
| Modello | A | B | H | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
| Quadrato | 20 | 20 | 13 | pongè | Eu 12,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,30 | + 4,50 | |
| Quadrato | 25 | 25 | 16 | pongè | Eu 15,00 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
| Quadrato | 30 | 30 | 19 | pongè | Eu 21,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
| Quadrato | 35 | 35 | 22 | pongè | Eu 24,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
| Quadrato | 40 | 40 | 24 | pongè | Eu 28,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
| Quadrato | 45 | 45 | 26 | pongè | Eu 33,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
| Quadrato | 50 | 50 | 28 | pongè | Eu 39,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
| Quadrato | 55 | 55 | 30 | pongè | Eu 42,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
Margherita fasciato
|
|
Rifiniture |
|||
| Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3035 | ||||
![]() |
||||
![]() |
Misura |
Rifiniture |
Margherita fasciato |
|||||||
| Tessuto: | ||||||||||
| Pongè fasciato | ||||||||||
| Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
| Margherita | 25 | pongè | Eu 17,50 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
| Margherita | 30 | pongè | Eu 20,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
| Margherita | 35 | pongè | Eu 21,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
| Margherita | 40 | pongè | Eu 26,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
| Margherita | 45 | pongè | Eu 28,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
| Margherita | 50 | pongè | Eu 30,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
| Margherita | 55 | pongè | Eu 33,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
Questa pagina è
curata da Carlo Esposito
carloesp@inwind.it
carloes@libero.it